Krajská liga mužů 2010/2011
| Křížová tabulka |
| MBO | JES | POD | PRI | RAK | VPO | ZAB | ZLO | KRA | KRD | SLA | VLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBO | ![]() | 6:1 | 8:3 | 7:9 | 5:4 | 6:8 | 6:0 | 4:3 | 3:4 | 7:5 | 5:4 | 12:4 |
| JES | 5:2 | ![]() | 4:3 | 11:3 | 3:2 | 4:3 | 9:4 | 8:1 | 7:1 | 4:2 | 1:9 | 2:4 |
| POD | 4:6 | 3:4 | ![]() | 2:4 | 4:5 | 3:6 | 2:3 | 6:5 | 3:4 | 1:3 | 0:9 | 2:3 |
| PRI | 1:4 | 4:1 | 5:2 | ![]() | 1:5 | 1:6 | 8:1 | 4:2 | 2:1 | 9:3 | 8:5 | 8:4 |
| RAK | 3:1 | 4:6 | 10:4 | 1:2 | ![]() | 8:0 | 7:2 | 5:0 | 4:3 | 5:3 | 1:6 | 14:2 |
| VPO | 6:2 | 3:5 | 10:2 | 7:5 | 3:2 | ![]() | 6:0 | 7:3 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 5:1 |
| ZAB | 2:5 | 4:2 | 2:5 | 5:6 | 3:6 | 5:4 | ![]() | 9:2 | 4:2 | 0:2 | 0:6 | 4:5 |
| ZLO | 5:13 | 4:5 | 1:6 | 1:8 | 1:8 | 2:9 | 3:9 | ![]() | 1:12 | 4:10 | 3:9 | 2:5 |
| KRA | 0:5 | 2:7 | 1:3 | 2:1 | 2:5 | 4:6 | 3:2 | 4:1 | ![]() | 6:5 | 4:3 | 5:4 |
| KRD | 5:6 | 3:6 | 1:5 | 3:2 | 3:8 | 2:4 | 4:5 | 9:4 | 5:2 | ![]() | 2:1 | 1:4 |
| SLA | 8:7 | 2:3 | 4:0 | 5:1 | 7:4 | 1:6 | 3:5 | 12:2 | 0:2 | 6:1 | ![]() | 10:1 |
| VLA | 7:2 | 3:4 | 6:2 | 6:5 | 4:6 | 1:3 | 4:7 | 9:5 | 1:3 | 1:4 | 2:6 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

