Krajská liga mužů 2011/2012
| Křížová tabulka |
| MBO | JES | POD | PRI | RAK | VPO | ZAB | KRA | KRD | SLA | CER | VLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBO | ![]() | 3:4 | 4:6 | 8:2 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 1:4 | 3:5 | 4:6 | 0:5 | 5:4 |
| JES | 2:3 | ![]() | 2:4 | 3:2 | 3:8 | 6:3 | 1:5 | 4:3 | 2:6 | 5:4 | 7:4 | 3:2 |
| POD | 2:3 | 3:2 | ![]() | 0:1 | 3:5 | 3:6 | 2:1 | 2:3 | 5:1 | 3:6 | 3:2 | 4:2 |
| PRI | 8:3 | 2:3 | 11:3 | ![]() | 5:4 | 2:4 | 4:1 | 7:4 | 2:1 | 5:4 | 9:1 | 3:8 |
| RAK | 4:2 | 0:2 | 8:0 | 4:3 | ![]() | 5:1 | 3:2 | 6:4 | 4:5 | 0:4 | 7:4 | 4:1 |
| VPO | 9:6 | 2:6 | 5:2 | 6:3 | 3:2 | ![]() | 4:3 | 6:3 | 2:3 | 3:8 | 6:7 | 6:3 |
| ZAB | 3:2 | 3:4 | 7:2 | 2:6 | 2:5 | 1:4 | ![]() | 4:5 | 4:2 | 2:9 | 4:2 | 1:2 |
| KRA | 1:3 | 5:0 | 1:2 | 5:4 | 5:3 | 1:3 | 3:2 | ![]() | 5:4 | 1:4 | 7:3 | 7:5 |
| KRD | 6:4 | 1:5 | 3:2 | 0:3 | 4:5 | 0:3 | 7:4 | 4:6 | ![]() | 3:5 | 6:2 | 10:5 |
| SLA | 5:2 | 4:3 | 5:3 | 3:4 | 3:10 | 2:6 | 7:1 | 4:3 | 3:2 | ![]() | 1:2 | 3:6 |
| CER | 4:3 | 3:5 | 6:1 | 4:3 | 4:6 | 2:5 | 0:6 | 5:10 | 3:4 | 6:5 | ![]() | 3:6 |
| VLA | 4:3 | 5:2 | 3:6 | 5:4 | 2:1 | 5:8 | 1:8 | 1:0 | 1:5 | 6:7 | 5:2 | ![]() |

