Krajská soutěž mužů 2010/2011
| Křížová tabulka |
| BEN | K88 | HVK | CER | NKN | KHO | HOR | SPP | SED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN | ![]() | 16:5 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 3:10 | 9:5 | 1:6 | 4:6 |
| K88 | 14:9 | ![]() | 3:4 | 1:8 | 6:5 | 9:2 | 7:6 | 2:15 | 6:7 |
| HVK | 15:3 | 2:3 | ![]() | 6:3 | 8:6 | 3:4 | 13:3 | 3:10 | 12:1 |
| CER | 11:4 | 5:0 | 4:6 | ![]() | 8:1 | 9:5 | 4:2 | 3:4 | 4:1 |
| NKN | 10:3 | 5:8 | 3:4 | 4:5 | ![]() | 2:4 | 4:6 | 2:8 | 9:3 |
| KHO | 11:2 | 2:4 | 13:4 | 2:3 | 4:3 | ![]() | 5:2 | 1:3 | 13:4 |
| HOR | 8:5 | 6:7 | 3:6 | 4:6 | 5:6 | 3:2 | ![]() | 7:6 | 2:5 |
| SPP | 15:4 | 6:1 | 6:3 | 8:6 | 14:4 | 8:4 | 4:5 | ![]() | 4:6 |
| SED | 5:6 | 3:2 | 3:4 | 3:6 | 6:5 | 3:2 | 9:4 | 3:9 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

