Žákovská liga A 8. třída 2011/2012
| 1. kolo (17/09/2011) |
| Sobota, 17 září 2011 | ||||||||||
| 8001 | ![]() | SK Kadaň | 14 | : | 5 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8002 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 11 | : | 0 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8003 | ![]() | Rytíři Kladno | 3 | : | 4 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8004 | ![]() | Piráti Chomutov | 1 | : | 4 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8005 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 0 | : | 6 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| nahoru |
| 2. kolo (21/09/2011) |
| Středa, 21 září 2011 | ||||||||||
| 8006 | ![]() | PZ Kladno | 3 | : | 3 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8007 | ![]() | HC Děčín | 2 | : | 1 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8008 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 3 | : | 0 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8009 | ![]() | HC Hvězda Praha | 2 | : | 4 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8010 | ![]() | SK Kadaň | 4 | : | 5 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| nahoru |
| 3. kolo (24/09/2011) |
| Sobota, 24 září 2011 | ||||||||||
| 8011 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 8 | : | 3 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8012 | ![]() | Rytíři Kladno | 3 | : | 9 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8013 | ![]() | Piráti Chomutov | 6 | : | 1 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8014 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1 | : | 0 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8015 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 14 | : | 0 | ![]() | HC Děčín | |||
| nahoru |
| 4. kolo (28/09/2011) |
| Středa, 28 září 2011 | ||||||||||
| 8016 | ![]() | PZ Kladno | 8 | : | 1 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8017 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 2 | : | 9 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8018 | ![]() | HC Hvězda Praha | 0 | : | 4 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8019 | ![]() | SK Kadaň | 13 | : | 3 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8020 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 27 | : | 0 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| nahoru |
| 5. kolo (01/10/2011) |
| Sobota, 01 říjen 2011 | ||||||||||
| 8021 | ![]() | Rytíři Kladno | 2 | : | 13 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8022 | ![]() | Piráti Chomutov | 1 | : | 17 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8023 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2 | : | 10 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8024 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 9 | : | 1 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8025 | ![]() | HC Děčín | 4 | : | 3 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| nahoru |
| 6. kolo (08/10/2011) |
| Sobota, 08 říjen 2011 | ||||||||||
| 8026 | ![]() | PZ Kladno | 10 | : | 1 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8027 | ![]() | HC Hvězda Praha | 1 | : | 3 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8028 | ![]() | SK Kadaň | 8 | : | 8 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8029 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 9 | : | 3 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8030 | ![]() | Rytíři Kladno | 3 | : | 4 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| nahoru |
| 7. kolo (15/10/2011) |
| Sobota, 15 říjen 2011 | ||||||||||
| 8031 | ![]() | Piráti Chomutov | 3 | : | 8 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8032 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1 | : | 5 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8033 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 8 | : | 9 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8034 | ![]() | HC Děčín | 1 | : | 11 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8035 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 3 | : | 5 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| nahoru |
| 8. kolo (19/10/2011) |
| Středa, 19 říjen 2011 | ||||||||||
| 8036 | ![]() | PZ Kladno | 13 | : | 1 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8037 | ![]() | SK Kadaň | 12 | : | 2 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8038 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 11 | : | 1 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8039 | ![]() | Rytíři Kladno | 0 | : | 8 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8040 | ![]() | Piráti Chomutov | 4 | : | 4 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| nahoru |
| 9. kolo (22/10/2011) |
| Sobota, 22 říjen 2011 | ||||||||||
| 8041 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1 | : | 8 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8042 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 12 | : | 2 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8043 | ![]() | HC Děčín | 5 | : | 1 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8044 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 2 | : | 10 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8045 | ![]() | HC Hvězda Praha | 4 | : | 11 | ![]() | SK Kadaň | |||
| nahoru |
| 10. kolo (28/10/2011) |
| Pátek, 28 říjen 2011 | ||||||||||
| 8046 | ![]() | PZ Kladno | 12 | : | 8 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8047 | ![]() | HC Hvězda Praha | 2 | : | 9 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8048 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 2 | : | 3 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8049 | ![]() | HC Děčín | 6 | : | 5 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8050 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 15 | : | 3 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| nahoru |
| 11. kolo (29/10/2011) |
| Sobota, 29 říjen 2011 | ||||||||||
| 8051 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 8 | : | 9 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8052 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1 | : | 6 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8053 | ![]() | Piráti Chomutov | 6 | : | 1 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8054 | ![]() | Rytíři Kladno | 3 | : | 3 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8055 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 8 | : | 4 | ![]() | SK Kadaň | |||
| nahoru |
| 12. kolo (05/11/2011) |
| Sobota, 05 listopad 2011 | ||||||||||
| 8056 | ![]() | PZ Kladno | 3 | : | 7 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8057 | ![]() | SK Kadaň | 16 | : | 1 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8058 | ![]() | HC Hvězda Praha | 3 | : | 6 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8059 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 1 | : | 4 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8060 | ![]() | HC Děčín | 3 | : | 4 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| nahoru |
| 13. kolo (12/11/2011) |
| Sobota, 12 listopad 2011 | ||||||||||
| 8051 | ![]() | HC Děčín | 4 | : | 12 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8052 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 13 | : | 2 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8053 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 5 | : | 0 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8054 | ![]() | Piráti Chomutov | 2 | : | 9 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8055 | ![]() | Rytíři Kladno | 1 | : | 14 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| nahoru |
| 14. kolo (17/11/2011) |
| Čtvrtek, 17 listopad 2011 | ||||||||||
| 8066 | ![]() | PZ Kladno | 7 | : | 6 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8067 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 9 | : | 4 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8068 | ![]() | SK Kadaň | 12 | : | 0 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8069 | ![]() | HC Hvězda Praha | 3 | : | 7 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8070 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 1 | : | 3 | ![]() | HC Děčín | |||
| nahoru |
| 15. kolo (19/11/2011) |
| Sobota, 19 listopad 2011 | ||||||||||
| 8071 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 1 | : | 8 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8072 | ![]() | HC Děčín | 5 | : | 2 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8073 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 8 | : | 16 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8074 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2 | : | 6 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8075 | ![]() | Piráti Chomutov | 3 | : | 2 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| nahoru |
| 16. kolo (26/11/2011) |
| Sobota, 26 listopad 2011 | ||||||||||
| 8076 | ![]() | PZ Kladno | 8 | : | 0 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8077 | ![]() | Rytíři Kladno | 5 | : | 2 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8078 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 6 | : | 7 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8079 | ![]() | SK Kadaň | 8 | : | 2 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8080 | ![]() | HC Hvězda Praha | 4 | : | 3 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| nahoru |
| 17. kolo (30/11/2011) |
| Středa, 30 listopad 2011 | ||||||||||
| 8081 | ![]() | HC Hvězda Praha | 1 | : | 1 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8082 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 3 | : | 9 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8083 | ![]() | HC Děčín | 5 | : | 9 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8084 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 6 | : | 2 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8085 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 7 | : | 5 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| nahoru |
| 18. kolo (03/12/2011) |
| Sobota, 03 prosinec 2011 | ||||||||||
| 8086 | ![]() | PZ Kladno | 6 | : | 1 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8087 | ![]() | Piráti Chomutov | 3 | : | 3 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8088 | ![]() | Rytíři Kladno | 2 | : | 4 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8089 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 11 | : | 2 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8090 | ![]() | SK Kadaň | 8 | : | 1 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| nahoru |
| 19. kolo (07/12/2011) |
| Středa, 07 prosinec 2011 | ||||||||||
| 8091 | ![]() | SK Kadaň | 6 | : | 5 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8092 | ![]() | HC VERVA Litvínov | - | : | - | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8093 | ![]() | Rytíři Kladno | 5 | : | 5 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8094 | ![]() | Piráti Chomutov | - | : | - | ![]() | HC Děčín | |||
| 8095 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | - | : | - | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| nahoru |
| 20. kolo (10/12/2011) |
| Sobota, 10 prosinec 2011 | ||||||||||
| 8096 | ![]() | PZ Kladno | 3 | : | 3 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8097 | ![]() | HC Děčín | - | : | - | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8098 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 5 | : | 6 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8099 | ![]() | HC Hvězda Praha | 3 | : | 4 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8100 | ![]() | SK Kadaň | - | : | - | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| nahoru |
| 21. kolo (17/12/2011) |
| Sobota, 17 prosinec 2011 | ||||||||||
| 8101 | ![]() | HC VERVA Litvínov | - | : | - | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8102 | ![]() | Rytíři Kladno | - | : | - | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8103 | ![]() | Piráti Chomutov | 3 | : | 4 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8104 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 0 | : | 4 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8105 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 14 | : | 2 | ![]() | HC Děčín | |||
| nahoru |
| 22. kolo (04/01/2012) |
| Středa, 04 leden 2012 | ||||||||||
| 8106 | ![]() | PZ Kladno | - | : | - | ![]() | HC Děčín | |||
| 8107 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 0 | : | 15 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8108 | ![]() | HC Hvězda Praha | 2 | : | 5 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8109 | ![]() | SK Kadaň | - | : | - | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8110 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 21 | : | 1 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| nahoru |
| 23. kolo (07/01/2012) |
| Sobota, 07 leden 2012 | ||||||||||
| 8111 | ![]() | Rytíři Kladno | 3 | : | 7 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8112 | ![]() | Piráti Chomutov | 3 | : | 17 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8113 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 1 | : | 4 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8114 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 14 | : | 0 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8115 | ![]() | HC Děčín | 5 | : | 2 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| nahoru |
| 24. kolo (14/01/2012) |
| Sobota, 14 leden 2012 | ||||||||||
| 8116 | ![]() | PZ Kladno | - | : | - | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8117 | ![]() | HC Hvězda Praha | 3 | : | 5 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8118 | ![]() | SK Kadaň | 8 | : | 7 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8119 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 13 | : | 3 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8120 | ![]() | Rytíři Kladno | 5 | : | 8 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| nahoru |
| 25. kolo (21/01/2012) |
| Sobota, 21 leden 2012 | ||||||||||
| 8121 | ![]() | Piráti Chomutov | 3 | : | 5 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8122 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 6 | : | 0 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8123 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 3 | : | 8 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8124 | ![]() | HC Děčín | 2 | : | 8 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8125 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 3 | : | 2 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| nahoru |
| 26. kolo (28/01/2012) |
| Sobota, 28 leden 2012 | ||||||||||
| 8126 | ![]() | PZ Kladno | 12 | : | 2 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8127 | ![]() | SK Kadaň | 14 | : | 0 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8128 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 8 | : | 0 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8129 | ![]() | Rytíři Kladno | 1 | : | 4 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8130 | ![]() | Piráti Chomutov | 6 | : | 3 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| nahoru |
| 27. kolo (04/02/2012) |
| Sobota, 04 únor 2012 | ||||||||||
| 8131 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 2 | : | 3 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8132 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 7 | : | 3 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8133 | ![]() | HC Děčín | - | : | - | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8134 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 1 | : | 14 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8135 | ![]() | HC Hvězda Praha | 2 | : | 13 | ![]() | SK Kadaň | |||
| nahoru |
| 28. kolo (11/02/2012) |
| Sobota, 11 únor 2012 | ||||||||||
| 8136 | ![]() | PZ Kladno | 4 | : | 5 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8137 | ![]() | HC Hvězda Praha | 0 | : | 10 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8138 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | 3 | : | 3 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8139 | ![]() | HC Děčín | 4 | : | 4 | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8140 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 5 | : | 4 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| nahoru |
| 29. kolo (15/02/2012) |
| Středa, 15 únor 2012 | ||||||||||
| 8141 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 8 | : | 8 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8142 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 4 | : | 1 | ![]() | HC Děčín | |||
| 8143 | ![]() | Piráti Chomutov | - | : | - | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8144 | ![]() | Rytíři Kladno | 3 | : | 0 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8145 | ![]() | HC VERVA Litvínov | 10 | : | 1 | ![]() | SK Kadaň | |||
| nahoru |
| 30. kolo (18/02/2012) |
| Sobota, 18 únor 2012 | ||||||||||
| 8146 | ![]() | PZ Kladno | 5 | : | 11 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8147 | ![]() | SK Kadaň | 13 | : | 1 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8148 | ![]() | HC Hvězda Praha | - | : | - | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8149 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | - | : | - | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8150 | ![]() | HC Děčín | 2 | : | 4 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| nahoru |
| 31. kolo (25/02/2012) |
| Sobota, 25 únor 2012 | ||||||||||
| 8151 | ![]() | HC Děčín | 3 | : | 6 | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8152 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | 6 | : | 1 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8153 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | 6 | : | 0 | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8154 | ![]() | Piráti Chomutov | 3 | : | 11 | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8155 | ![]() | Rytíři Kladno | 9 | : | 2 | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| nahoru |
| 32. kolo (03/03/2012) |
| Sobota, 03 březen 2012 | ||||||||||
| 8156 | ![]() | PZ Kladno | 9 | : | 2 | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8157 | ![]() | HC VERVA Litvínov | - | : | - | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8158 | ![]() | SK Kadaň | - | : | - | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8159 | ![]() | HC Hvězda Praha | - | : | - | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8160 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | - | : | - | ![]() | HC Děčín | |||
| nahoru |
| 33. kolo (10/03/2012) |
| Sobota, 10 březen 2012 | ||||||||||
| 8161 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | - | : | - | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8162 | ![]() | HC Děčín | - | : | - | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| 8163 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | - | : | - | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8164 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | - | : | - | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8165 | ![]() | Piráti Chomutov | - | : | - | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| nahoru |
| 34. kolo (14/03/2012) |
| Středa, 14 březen 2012 | ||||||||||
| 8166 | ![]() | PZ Kladno | - | : | - | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| 8167 | ![]() | Rytíři Kladno | - | : | - | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8168 | ![]() | HC VERVA Litvínov | - | : | - | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8169 | ![]() | SK Kadaň | - | : | - | ![]() | HC Děčín | |||
| 8170 | ![]() | HC Hvězda Praha | - | : | - | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| nahoru |
| 35. kolo (17/03/2012) |
| Sobota, 17 březen 2012 | ||||||||||
| 8171 | ![]() | HC Hvězda Praha | - | : | - | ![]() | PZ Kladno | |||
| 8172 | ![]() | HC Stadion Litoměřice | - | : | - | ![]() | SK Kadaň | |||
| 8173 | ![]() | HC Děčín | - | : | - | ![]() | HC VERVA Litvínov | |||
| 8174 | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | - | : | - | ![]() | Rytíři Kladno | |||
| 8175 | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | - | : | - | ![]() | Piráti Chomutov | |||
| nahoru |
| 36. kolo (24/03/2012) |
| Sobota, 24 březen 2012 | ||||||||||
| 8176 | ![]() | PZ Kladno | - | : | - | ![]() | HC Slovan Ústečtí Lvi | |||
| 8177 | ![]() | Piráti Chomutov | - | : | - | ![]() | HC Energie Karlovy Vary | |||
| 8178 | ![]() | Rytíři Kladno | - | : | - | ![]() | HC Děčín | |||
| 8179 | ![]() | HC VERVA Litvínov | - | : | - | ![]() | HC Stadion Litoměřice | |||
| 8180 | ![]() | SK Kadaň | - | : | - | ![]() | HC Hvězda Praha | |||
| nahoru |











