Extraliga mladšího dorostu Střed 2010/2011
| 1. kolo (05/09/2010) |
| Neděle, 05 září 2010 | |||||||||||
| 7301 | ![]() | Dukla Jihlava | 2 | : | 7 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7302 | ![]() | HC Mountfield | 7 | : | 3 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7303 | ![]() | HC Liberec | 1 | : | 3 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| 7304 | ![]() | HC Havl. Brod | 2 | : | 3 | TS | ![]() | HC Hr. Králové | |||
| 7305 | ![]() | HC Pardubice | 2 | : | 6 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| nahoru |
| 2. kolo (12/09/2010) |
| Neděle, 12 září 2010 | |||||||||||
| 7306 | ![]() | Kometa Brno | 7 | : | 2 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7307 | ![]() | HC Hr. Králové | 5 | : | 4 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| 7308 | ![]() | Mladá Boleslav | 2 | : | 3 | ![]() | HC Havl. Brod | ||||
| 7309 | ![]() | HC Tábor | 0 | : | 5 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7310 | ![]() | Dukla Jihlava | 1 | : | 3 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| nahoru |
| 3. kolo (16/09/2010) |
| Čtvrtek, 16 září 2010 | |||||||||||
| 7311 | ![]() | HC Mountfield | 3 | : | 2 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7312 | ![]() | HC Liberec | 8 | : | 6 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| 7313 | ![]() | HC Havl. Brod | 4 | : | 2 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7314 | ![]() | HC Pardubice | 2 | : | 6 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| 7315 | ![]() | Slavia Praha | 3 | : | 1 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| nahoru |
| 4. kolo (19/09/2010) |
| Neděle, 19 září 2010 | |||||||||||
| 7316 | ![]() | Kometa Brno | 9 | : | 1 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| 7317 | ![]() | Mladá Boleslav | 2 | : | 4 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7318 | ![]() | HC Tábor | 6 | : | 7 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| 7319 | ![]() | Dukla Jihlava | 3 | : | 5 | ![]() | HC Havl. Brod | ||||
| 7320 | ![]() | HC Mountfield | 0 | : | 3 | ![]() | HC Liberec | ||||
| nahoru |
| 5. kolo (26/09/2010) |
| Neděle, 26 září 2010 | |||||||||||
| 7321 | ![]() | HC Liberec | 2 | : | 4 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7322 | ![]() | HC Havl. Brod | 1 | : | 10 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7323 | ![]() | HC Pardubice | 6 | : | 4 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| 7324 | ![]() | Slavia Praha | 6 | : | 0 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7325 | ![]() | HC Hr. Králové | 1 | : | 4 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| nahoru |
| 6. kolo (28/09/2010) |
| Úterý, 28 září 2010 | |||||||||||
| 7326 | ![]() | Kometa Brno | 9 | : | 2 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| 7327 | ![]() | HC Tábor | 2 | : | 4 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| 7328 | ![]() | Dukla Jihlava | 5 | : | 2 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7329 | ![]() | HC Mountfield | 6 | : | 2 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| 7330 | ![]() | HC Liberec | 4 | : | 1 | ![]() | HC Havl. Brod | ||||
| nahoru |
| 7. kolo (03/10/2010) |
| Neděle, 03 říjen 2010 | |||||||||||
| 7331 | ![]() | HC Havl. Brod | 5 | : | 3 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7332 | ![]() | HC Pardubice | 1 | : | 6 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7333 | ![]() | Slavia Praha | 2 | : | 4 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7334 | ![]() | HC Hr. Králové | 1 | : | 4 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| 7335 | ![]() | Mladá Boleslav | 2 | : | 3 | ![]() | HC Tábor | ||||
| nahoru |
| 8. kolo (10/10/2010) |
| Neděle, 10 říjen 2010 | |||||||||||
| 7336 | ![]() | Kometa Brno | 15 | : | 1 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7337 | ![]() | Dukla Jihlava | 4 | : | 3 | PP | ![]() | Mladá Boleslav | |||
| 7338 | ![]() | HC Mountfield | 7 | : | 2 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| 7339 | ![]() | HC Liberec | 4 | : | 2 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7340 | ![]() | HC Havl. Brod | 2 | : | 1 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| nahoru |
| 9. kolo (17/10/2010) |
| Neděle, 17 říjen 2010 | |||||||||||
| 7341 | ![]() | HC Pardubice | 5 | : | 3 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7342 | ![]() | Slavia Praha | 11 | : | 1 | ![]() | HC Havl. Brod | ||||
| 7343 | ![]() | HC Hr. Králové | 1 | : | 4 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7344 | ![]() | Mladá Boleslav | 1 | : | 3 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7345 | ![]() | HC Tábor | 1 | : | 3 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| nahoru |
| 10. kolo (24/10/2010) |
| Neděle, 24 říjen 2010 | |||||||||||
| 7346 | ![]() | Kometa Brno | 8 | : | 2 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| 7347 | ![]() | HC Tábor | 1 | : | 7 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7348 | ![]() | Mladá Boleslav | 0 | : | 5 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7349 | ![]() | HC Hr. Králové | 2 | : | 1 | PP | ![]() | HC Havl. Brod | |||
| 7350 | ![]() | Slavia Praha | 8 | : | 4 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| nahoru |
| 11. kolo (28/10/2010) |
| Čtvrtek, 28 říjen 2010 | |||||||||||
| 7351 | ![]() | Slavia Praha | 4 | : | 6 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7352 | ![]() | HC Pardubice | 4 | : | 2 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| 7353 | ![]() | HC Havl. Brod | 5 | : | 3 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| 7354 | ![]() | HC Liberec | 9 | : | 1 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7355 | ![]() | HC Mountfield | 3 | : | 0 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| nahoru |
| 12. kolo (31/10/2010) |
| Neděle, 31 říjen 2010 | |||||||||||
| 7356 | ![]() | Kometa Brno | 5 | : | 2 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7357 | ![]() | Dukla Jihlava | 0 | : | 4 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7358 | ![]() | HC Tábor | 3 | : | 4 | PP | ![]() | HC Havl. Brod | |||
| 7359 | ![]() | Mladá Boleslav | 4 | : | 3 | TS | ![]() | HC Pardubice | |||
| 7360 | ![]() | HC Hr. Králové | 0 | : | 7 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| nahoru |
| 13. kolo (07/11/2010) |
| Neděle, 07 listopad 2010 | |||||||||||
| 7361 | ![]() | HC Hr. Králové | 7 | : | 4 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7362 | ![]() | Slavia Praha | 3 | : | 2 | PP | ![]() | Mladá Boleslav | |||
| 7363 | ![]() | HC Pardubice | 3 | : | 2 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7364 | ![]() | HC Havl. Brod | 1 | : | 5 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| 7365 | ![]() | HC Liberec | 1 | : | 6 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| nahoru |
| 14. kolo (17/11/2010) |
| Středa, 17 listopad 2010 | |||||||||||
| 7366 | ![]() | Kometa Brno | 8 | : | 4 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7367 | ![]() | HC Mountfield | 4 | : | 1 | ![]() | HC Havl. Brod | ||||
| 7368 | ![]() | Dukla Jihlava | 6 | : | 1 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| 7369 | ![]() | HC Tábor | 5 | : | 4 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7370 | ![]() | Mladá Boleslav | 2 | : | 3 | PP | ![]() | HC Hr. Králové | |||
| nahoru |
| 15. kolo (21/11/2010) |
| Neděle, 21 listopad 2010 | |||||||||||
| 7371 | ![]() | Mladá Boleslav | 4 | : | 3 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7372 | ![]() | HC Hr. Králové | 3 | : | 0 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7373 | ![]() | Slavia Praha | 6 | : | 5 | TS | ![]() | Dukla Jihlava | |||
| 7374 | ![]() | HC Pardubice | 3 | : | 7 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7375 | ![]() | HC Havl. Brod | 3 | : | 2 | PP | ![]() | HC Liberec | |||
| nahoru |
| 16. kolo (25/11/2010) |
| Čtvrtek, 25 listopad 2010 | |||||||||||
![]() | Kometa Brno | 5 | : | 1 | ![]() | HC Havl. Brod | |||||
![]() | HC Liberec | 7 | : | 2 | ![]() | HC Pardubice | |||||
![]() | HC Mountfield | 3 | : | 4 | ![]() | Slavia Praha | |||||
![]() | Dukla Jihlava | 2 | : | 6 | ![]() | HC Hr. Králové | |||||
![]() | HC Tábor | 0 | : | 2 | ![]() | Mladá Boleslav | |||||
| nahoru |
| 17. kolo (28/11/2010) |
| Neděle, 28 listopad 2010 | |||||||||||
| 7381 | ![]() | HC Tábor | 2 | : | 7 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7382 | ![]() | Mladá Boleslav | 5 | : | 4 | PP | ![]() | Dukla Jihlava | |||
| 7383 | ![]() | HC Hr. Králové | 6 | : | 14 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7384 | ![]() | Slavia Praha | 4 | : | 2 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7385 | ![]() | HC Pardubice | 2 | : | 7 | ![]() | HC Havl. Brod | ||||
| nahoru |
| 18. kolo (05/12/2010) |
| Neděle, 05 prosinec 2010 | |||||||||||
| 7386 | ![]() | Kometa Brno | 6 | : | 1 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| 7387 | ![]() | HC Havl. Brod | 2 | : | 1 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7388 | ![]() | HC Liberec | 6 | : | 2 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| 7389 | ![]() | HC Mountfield | 6 | : | 1 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| 7390 | ![]() | Dukla Jihlava | 4 | : | 1 | ![]() | HC Tábor | ||||
| nahoru |
| 19. kolo (09/12/2010) |
| Čtvrtek, 09 prosinec 2010 | |||||||||||
| 7391 | ![]() | Dukla Jihlava | 1 | : | 9 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7392 | ![]() | HC Mountfield | 5 | : | 1 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7393 | ![]() | HC Liberec | 2 | : | 6 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| 7394 | ![]() | HC Havl. Brod | 5 | : | 6 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| 7395 | ![]() | HC Pardubice | 3 | : | 4 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| nahoru |
| 20. kolo (12/12/2010) |
| Neděle, 12 prosinec 2010 | |||||||||||
| 7396 | ![]() | Kometa Brno | 4 | : | 1 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7397 | ![]() | HC Hr. Králové | 2 | : | 3 | PP | ![]() | HC Pardubice | |||
| 7398 | ![]() | Mladá Boleslav | 4 | : | 5 | PP | ![]() | HC Havl. Brod | |||
| 7399 | ![]() | HC Tábor | 1 | : | 6 | ![]() | HC Liberec | ||||
| 7400 | ![]() | Dukla Jihlava | 1 | : | 5 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| nahoru |
| 21. kolo (16/12/2010) |
| Čtvrtek, 16 prosinec 2010 | |||||||||||
| 7401 | ![]() | HC Mountfield | 1 | : | 4 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7402 | ![]() | HC Liberec | 6 | : | 0 | ![]() | Dukla Jihlava | ||||
| 7403 | ![]() | HC Havl. Brod | 6 | : | 3 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7404 | ![]() | HC Pardubice | 8 | : | 2 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| 7405 | ![]() | Slavia Praha | 10 | : | 1 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| nahoru |
| 22. kolo (19/12/2010) |
| Neděle, 19 prosinec 2010 | |||||||||||
| 7406 | ![]() | Kometa Brno | 5 | : | 0 | ![]() | HC Hr. Králové | ||||
| 7407 | ![]() | Mladá Boleslav | 3 | : | 8 | ![]() | Slavia Praha | ||||
| 7408 | ![]() | HC Tábor | 1 | : | 8 | ![]() | HC Pardubice | ||||
| 7409 | ![]() | Dukla Jihlava | 3 | : | 1 | ![]() | HC Havl. Brod | ||||
| 7410 | ![]() | HC Mountfield | 3 | : | 2 | PP | ![]() | HC Liberec | |||
| nahoru |
| 23. kolo (06/01/2011) |
| Čtvrtek, 06 leden 2011 | |||||||||||
| 7411 | ![]() | HC Liberec | 2 | : | 3 | ![]() | Kometa Brno | ||||
| 7412 | ![]() | HC Havl. Brod | 0 | : | 6 | ![]() | HC Mountfield | ||||
| 7413 | ![]() | HC Pardubice | 6 | : | 5 | TS | ![]() | Dukla Jihlava | |||
| 7414 | ![]() | Slavia Praha | 15 | : | 2 | ![]() | HC Tábor | ||||
| 7415 | ![]() | HC Hr. Králové | 4 | : | 2 | ![]() | Mladá Boleslav | ||||
| nahoru |
| 24. kolo (09/01/2011) |
| Neděle, 09 leden 2011 | |||||||||||
| 7416 | ![]() | Kometa Brno | 9 | : | 0 | ![]() | |||||











